|
電卓 (メーカー名の頭文字で分類) |
|||
博物館 No. | 頭文字 | 主なメーカー | |
1000〜1142 | |||
1143〜1473 | ビジコン ブラザー ブラウン(独) | ||
1474〜3218 |
カシオ キヤノン クラウンラジオ シチズン コモドール(英) |
||
3219〜3308 | |||
3309〜3213 | 栄光ビジネスマシン(ユニトレックス) | ||
3414〜3453 | |||
3454〜3493 | |||
3494〜3718 | 日立 ヒューレット・パッカード(米) | ||
3719〜3768 | |||
3769〜3843 | |||
3849〜3953 | コクヨ | ||
3954〜4113 | レクソン(仏) | ||
4114〜4608 |
松下 |
||
4609〜4683 | |||
4684〜4938 | オムロン オリベティ(伊) | ||
4939〜5013 | |||
5014〜5023 | |||
5024〜5233 | リコー | ||
5234〜6863 | シャープ 三洋電機 ソニー シンクレア(英) | ||
6864〜7488 | 東芝 ティール テキサスインスツルメント(米) | ||
7489〜7558 | |||
7559〜7568 | |||
![]() | |||
![]() | |||
7569〜7608 | |||
7609〜7623 | |||
7624〜7788 | |||
電卓以外 |
|||
8001〜8400 | コンピュータ関連 | コンピュータ | |
8401〜8500 | ディジタルウォッチ | ||
8501〜8600 | マイクロプロセッサ | ||
8601〜8700 | 計算用具 | 機械式計算機 | |
8701〜8800 | 加算機 | ||
8801〜8900 | 計算尺 | ||
8901〜9000 | そろばん | ||
9001〜9500 | その他 | 電卓関連グッズ |
|
|